長浜市長選挙

  • 20時確定

開票区
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
長浜地区 16,077 52.59 17,071 52.04 33,148 52.31
虎姫地区 1,397 64.20 1,626 68.61 3,023 66.50
湖北地区 2,254 65.09 2,527 67.91 4,781 66.55
高月地区 2,607 64.63 2,882 69.05 5,489 66.87
木之本地区 2,253 70.19 2,587 72.38 4,840 71.34
余呉地区 1,125 77.05 1,302 77.55 2,427 77.32
西浅井地区 1,417 77.86 1,547 77.58 2,964 77.71
合計 27,130 58.05 29,542 58.72 56,672 58.40

  • 長浜地区には、浅井地区・びわ地区が含まれます。

長浜市議会議員増員選挙 開票

選挙区
投票者数 投票率 投票者数 投票率 投票者数 投票率
虎姫地区 1,397  64.20  1,626  68.61  3,023  66.50 
湖北地区 2,254  65.09  2,527  67.91  4,781  66.55 
高月地区 2,607  64.63  2,882  69.05  5,489  66.87 
木之本地区 2,252  70.16  2,588  72.41  4,840  71.34 
余呉地区 1,125  77.05  1,302  77.55  2,427  77.32 
西浅井地区 1,417  77.86  1,547  77.58  2,964  77.71 

投票当日有権者数

地区
長浜地区 30,570人 32,802人 63,372人
虎姫地区 2,176人 2,370人 4,546人
湖北地区 3,463人 3,721人 7,184人
高月地区 4,034人 4,174人 8,208人
木之本地区 3,210人 3,574人 6,784人
余呉地区 1,460人 1,679人

3,139人

西浅井地区 1,820人 1,994人 3,814人
合計 46,733人 50,314人 97,047人