長浜市内所在指定文化財数表
平成23年4月1日現在
| 指定区分 | 国指定 | 県指定 | 市指定 | 計 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定種別 | 国宝(特別) | 重文 | 登録 | ||||||
| 有形文化財 | 建造物 | 2(2) | 11(15) | 11(11) | 8(8) | 16(20) | 48(56) | ||
| 絵画 | - | 8(23) | - | 5(5) | 28(37) | 41(65) | |||
| 彫刻 | 1(1) | 44(55) | - | 16(35) | 55(88) | 116(179) | |||
| 工芸品 | 1(16) | 14(37) | - | 11(31) | 23(24) | 49(108) | |||
| 書籍 | 1(1) | 3(68) | - | 15(2071) | 45(8696) | 64(10836) | |||
| 考古資料 | - | 1(1) | - | - | 6(63) | 7(64) | |||
| 歴史資料 | - | 1(86) | - | - | 10(175) | 11(261) | |||
| (小計) | 5 | 82 | 11 | 55 | 183 | 336 | |||
| (20) | (285) | (11) | (2150) |
(9103) |
(11569) | ||||
| 無形文化財 | 指定 | - | - | - | - | - | - | ||
| 選択 | - | - | - | - | - | - | |||
| (小計) | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | ||||
| 民俗文化財 | 有形 | - | - | - | 1(13) | 12(2055) | 13(2068) | ||
| 無形 | - | 1(1) | - | 2(2) | 7(7) | 10(10) | |||
| 選択 | - | 1(1) | - | 9(9) | - | 10(10) | |||
| (小計) | - | 2 | - | 12 | 19 | 33 | |||
| - | (2) | - | (24) | (2062) | (2088) | ||||
| 記念物 | 史跡 | - | 4(135) | - | 11(12) | 18(106) | 33(253) | ||
| 名勝 | - | 3(4) | - | 4(4) | 5(5) | 12(13) | |||
| 史跡名勝 | - | 1(1) | - | - | - | 1(1) | |||
| 天然記念物 | - | - | - | 1(1) | 10(11) | 11(12) | |||
| (小計) | - | 8 | - | 16 | 33 | 57 | |||
| - | (140) | - | (17) | (122) | (279) | ||||
| 選定保存技術 | - | 1(1) | - | 2(2) | - | 3(3) | |||
| (小計) | - | 1 | - | 2 | - | 3 | |||
| - | (1) | - | (2) | - | (3) | ||||
| 合計 | 5 | 93 | 11 | 85 | 235 | 429 | |||
| (20) | (428) | (11) | (2193) | (11287) | (13939) | ||||
※枠内の数字は件数である。( )内は点数である。
登録日: 2008年10月5日 / 更新日: 2011年5月6日



